Tải về tài liệu Inverter DEYE 110kW hòa lưới SUN-110K-G03
Datasheet DEYE SUN-110K-G03 110kW
Hướng dẫn lắp biến tần Deye 110kW
Thông số kỹ thuật Biến tần Deye 110kW SUN-110K-G03
Thông số | SUN-110K-G03 |
Đầu vào PV | |
Công suất đầu vào PV tối đa (kW) | 150 |
Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 1000 |
Điện áp khởi động (V) | 250 |
Dải điện áp MPPT (V) | 200-850 |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 600 |
Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 60+60+60+60+60+60 |
Vận hành dòng điện đầu vào PV tối đa (A) | 40+40+40+40+40+40 |
Số MPPT/ String | 6/4+4+4+4+4+4 |
Thông số phía AC | Deye 110kW SUN-110K-G03 |
Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (kW) | 110 |
Công suất biểu kiến đầu ra AC tối đa (kVA) | 121 |
Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 166,7/159,4 |
Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 183,3/175,4 |
Điện áp/dải đầu ra định mức (V) | 220/380V , 230/400V 0,85Un-1,1Un |
Kiểu kết nối | 3L+N+PE |
Tần số/dải lưới đầu ra định mức (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 độ trễ |
Tổng độ méo hài hiện tại THDi | <3% |
Dòng điện phun DC | <0,5%ln |
Hiệu suất | |
Hiệu suất tối đa | 98,8% |
Hiệu suất Châu Âu | 98,2% |
Hiệu suất MPPT | >99% |
Bảo vệ thiết bị |
Inverter Deye 110kW |
Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra AC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | Có |
Bảo vệ nhiệt | Có |
Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC | Có |
Giám sát thành phần DC | Có |
Giám sát hiện tại lỗi chạm đất | Có |
Giám sát mạng lưới điện | Có |
Giám sát bảo vệ đảo | Có |
Phát hiện lỗi chạm đất | Có |
Công tắc đầu vào DC | Có |
Bảo vệ giảm tải quá áp | Có |
Phát hiện dòng điện dư (RCD) | Có |
Cấp độ bảo vệ đột biến | LOẠI II(DC),LOẠI II(AC) |
Giao tiếp | |
Phương thức giao tiếp | RS485/RS232 /WiFi/LAN |
Dữ liệu chung |
Biến tần hòa lưới Deye 110kW |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến +65 oC , Giảm công suất >45 oC |
Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 0~100% |
Độ cao cho phép (m) | 4000m |
Tiếng ồn (dB) | 55 |
Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP 65 |
Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị cô lập |
Hạng mục quá điện áp | OVC II(DC), OVC III(AC) |
Kích thước tủ (WxHxD mm) | 826*516*312.7 (Không bao gồm đầu nối và giá đỡ) |
Trọng lượng [kg] | 81 |
Bảo hành [năm] | 5 năm |
Loại làm mát | Làm mát không khí thông minh |
Lưới điện quy định | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE – Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
An toàn EMC/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Datasheet Inverter Deye SUN-110K-G03 hòa lưới 110kW

2. Ưu điểm nổi bật của Biến tần DEYE 110kW
Biến tần Deye với độ tin cậy và ổn định lớn phù hợp với các dự án công nghiệp. Tỷ lệ quá tải đầu vào DC là 30% và tỷ lệ quá tải đầu ra AC là 10%, mang lại lợi tức đầu tư nhanh hơn.
Inverter Deye 110kW với 6 MPPT với 24 string cho hiệu suất lên đến 98.8%
Giám sát chuỗi PV thông minh
Dải điện áp đầu ra rộng
SPD DC/AC loại II
Chức năng chống PID
Chức năng AFCI
3. Nhà cung cấp DEYE tại Việt Nam
KT Solar là đơn vị cung cấp chính hãng biến tần DEYE tại thị trường Việt Nam.
📞 Hotline/Zalo: 0915 292 355
📧 Gmail: sales@ktsolar.vn
🌐 Website: www.ktsolar.vn
📘 Facebook: KT Solar – Cung Cấp Giải Pháp Điện Mặt Trời
🏢 Văn phòng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Đà Nẵng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Hà Nội: Số 16 TT4, KĐT Xuân Phương Tasco, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kho Sài Gòn: Số 212, Thạnh Xuân 52, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Kho Nghệ An: Số 300 Hồng Liễu, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An
Kho Mê Linh:Jupiter SCM Việt Nam
Kho Bình Dương: 3A/1, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.