1. Thông số kỹ thuật Inverter DEYE 5kW hòa lưới SUN-5K-G05P1-EU-AM2
Datasheet Inverter DEYE 5kW bám tải SUN-5K-G05P1-EU-AM2
Thông số | SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | |
Đầu vào PV | ||
Công suất đầu vào PV tối đa (kW) | 6,5 | |
Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 550 | |
Điện áp khởi động (V) | 80 | |
Dải điện áp MPPT (V) | 70-500 | |
Điện áp đầu vào PV định mức (V) | 360 | |
Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 30 | |
Dòng điện hoạt động đầu vào PV tối đa (A) | 20 | |
Số MPPT/ String | 1/1 | |
Thông số phía AC của Inverter hòa lưới DEYE 5kW SUN-5K-G05P1-EU-AM2 | ||
Công suất hoạt động đầu ra AC định mức (kW) | 5.2 | |
Tối đa. Công suất biểu kiến đầu ra AC (kVA) | 5.72 | |
Dòng điện đầu ra AC định mức (A) | 23.7/22.7 | |
Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 26/24.9 | |
Điện áp/dải đầu ra định mức (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | |
Biểu mẫu kết nối lưới | L+N+PE | |
Tần số/Dải lưới đầu ra định mức (Hz) | 50Hz/ 60Hz | |
Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | 0,8 dẫn đến 0,8 độ trễ | |
Tổng độ méo hài hiện tại THDi | <3% | |
Dòng điện phun DC | <0,5%ln | |
Hiệu quả | ||
Tối đa. Hiệu quả | 97,5% | |
Hiệu quả Châu Âu | 97,0% | |
Hiệu quả MPPT | >99% | |
Bảo vệ thiết bị | ||
Bảo vệ kết nối ngược cực DC | Có | |
Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có | |
Bảo vệ quá áp đầu ra AC | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | Có | |
Bảo vệ nhiệt | Có | |
Giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC | Có | |
Giám sát thành phần DC | Có | |
Giám sát hiện tại lỗi chạm đất | Có | |
Giám sát mạng lưới điện | Có | |
Giám sát bảo vệ đảo | Có | |
Phát hiện lỗi chạm đất | Có | |
Công tắc đầu vào DC | Có | |
Bảo vệ giảm tải quá áp | Có | |
Phát hiện dòng điện dư (RCD) | Có | |
Cấp độ bảo vệ đột biến | LOẠI II (DC),LOẠI II (AC) | |
Giao tiếp của Inverter hòa lưới DEYE 5kW 1 pha | ||
Phương thức giao tiếp | RS485/ RS232/ WiFi/ LAN | |
Dữ liệu chung Inverter hòa lưới DEYE 5kW | ||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (° C) | -25 đến +65oC, giảm công suất >45oC | |
Độ ẩm môi trường xung quanh cho phép | 0~100% | |
Độ cao cho phép (m) | 2000m | |
Tiếng ồn (dB) | 35 dB(A) | |
Xếp hạng Bảo vệ chống xâm nhập (IP) | IP 65 | |
Cấu trúc liên kết biến tần | Không bị cô lập | |
Hạng mục quá điện áp | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
Kích thước tủ (WxHxD mm) | 280x310x184mm (Không bao gồm đầu nối và giá đỡ) | |
Trọng lượng [kg] | 6,35 | |
Bảo hành [năm] | 5 năm | |
Loại làm mát | Làm mát tự nhiên | |
Lưới điện quy định | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,G98,G99,VDE-AR-N 4105 | |
An toàn EMC/Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
2. Đặc điểm nổi bật
- Công suất mạnh mẽ: Với công suất ra AC 5000W, inverter đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho hầu hết các thiết bị điện trong gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ, giúp bạn chủ động hơn về nguồn điện.
- Hiệu suất vượt trội: Đạt 97.5% hiệu suất, thiết bị tối ưu hóa việc chuyển đổi năng lượng từ tấm pin mặt trời, giảm thiểu tổn thất và tối đa hóa sản lượng điện tạo ra.
- Bền bỉ trong mọi điều kiện: Chuẩn IP65 về khả năng chống nước và bụi bẩn, giúp inverter hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Thiết kế gọn nhẹ: Kích thước 305x280x180 mm và khối lượng chỉ 7.7 kg giúp việc vận chuyển, lắp đặt trở nên dễ dàng và linh hoạt trong nhiều không gian khác nhau.
- Kết nối thông minh: Hỗ trợ đa dạng các giao thức kết nối như Wifi, RS485, RS232, LAN, cho phép bạn dễ dàng theo dõi, quản lý và kiểm soát hệ thống điện mặt trời từ xa mọi lúc, mọi nơi.
- An toàn và đáng tin cậy: Sản phẩm được trang bị các cơ chế bảo vệ tiên tiến như chống quá tải, quá áp và quá nhiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả inverter và hệ thống điện của bạn.
- Bảo hành dài hạn: Chính sách bảo hành 5 năm cam kết về chất lượng, mang lại sự yên tâm tối đa cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.
3. Nhà cung cấp DEYE tại Việt Nam
KT Solar là đơn vị cung cấp chính hãng biến tần DEYE tại thị trường Việt Nam.
📞 Hotline/Zalo: 0915 292 355
📧 Gmail: sales@ktsolar.vn
🌐 Website: www.ktsolar.vn
📘 Facebook: KT Solar – Cung Cấp Giải Pháp Điện Mặt Trời
🏢 Văn phòng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Đà Nẵng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Hà Nội: Số 16 TT4, KĐT Xuân Phương Tasco, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kho Sài Gòn: Số 212, Thạnh Xuân 52, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Kho Nghệ An: Số 300 Hồng Liễu, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An
Kho Mê Linh:Jupiter SCM Việt Nam
Kho Bình Dương: 3A/1, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.