Thông số kỹ thuật Pin lithium EENOVANCE CHAKRA 2.5-HX Pro
Thông số | CHAKRA 2.5-H2 Pro | CHAKRA 2.5-H3 Pro | CHAKRA 2.5-H4 Pro | CHAKRA 2.5-H5 Pro | CHAKRA 2.5-H6 Pro |
---|---|---|---|---|---|
Công nghệ cell | LFP (LiFePO₄) | ||||
Dung lượng module | 2.56 kWh, 51.2 V, 30 kg (67 lbs) | ||||
Số module | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Số cell | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Dung lượng khả dụng | 5.12 kWh | 7.68 kWh | 10.24 kWh | 12.8 kWh | 15.36 kWh |
Điện áp danh định hệ thống | 102.4 V | 153.6 V | 204.8 V | 256.0 V | 307.2 V |
Điện áp hoạt động | 89.6 – 112.32 V | 134.4 – 168.48 V | 179.2 – 224.64 V | 224 – 280.8 V | 268.8 – 336.96 V |
Dòng sạc / xả tối đa | 50 A | ||||
Kích thước (W × D × H) | 570 × 370 × 525 mm (22.4 × 14.6 × 20.6 in) |
570 × 370 × 665 mm (22.4 × 14.6 × 26.1 in) |
570 × 370 × 805 mm (22.4 × 14.6 × 31.6 in) |
570 × 370 × 945 mm (22.4 × 14.6 × 37.2 in) |
570 × 370 × 1085 mm (22.4 × 14.6 × 42.7 in) |
Trọng lượng | 86 kg (189.6 lbs) | 117 kg (257.9 lbs) | 148 kg (326.8 lbs) | 179 kg (394.6 lbs) | 210 kg (462.9 lbs) |
Lắp đặt | Đặt sàn | ||||
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) / Xả: -20 ~ 50°C (-4 ~ 122°F) | ||||
Độ ẩm môi trường | ≤ 95% RH (không ngưng tụ) | ||||
Cấp bảo vệ | IP65 | ||||
Bảo hành | 10 năm | ||||
Khả năng mở rộng | Tối đa 10 module/stack, 15 stack song song | ||||
Ứng dụng | On Grid / On Grid + Backup / Off Grid | ||||
Chuẩn an toàn | UN38.3 / IEC62619 / IEC62040-1 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-4 / IEC62747-1 | ||||
Phụ kiện đi kèm | CHAKRA 2.5-H Pro (Battery Pack), BCU và bộ điều khiển pin |
Ưu điểm của pin Lithium CHAKRA 2.5-HX Pro
Pin Lithium LFP (LiFePO₄) nổi bật với độ bền cao, dung lượng linh hoạt từ 5.12 kWh đến 25.6 kWh, phù hợp cho hệ thống lưu trữ điện mặt trời và các ứng dụng công nghiệp. Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết:
Công nghệ cell | LFP (LiFePO₄) |
---|---|
Dung lượng module | 2.56 kWh, 51.2 V, 30 kg (67 lbs) |
Dung lượng khả dụng | 5.12 ~ 25.6 kWh |
Điện áp danh định | 102.4 – 512.0 V |
Dòng sạc / xả tối đa | 50 A |
Hiển thị | Chỉ báo trạng thái SOC, màn hình LCD |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Chu kỳ sạc xả | 6000 chu kỳ hoặc 10 năm @ 80% DOD / 25°C / 0.5C, 70% EOL |
Khả năng mở rộng | Tối đa 10 module/stack, 4 stack song song |
Chuẩn an toàn | UN38.3 / IEC62619 / IEC62040-1 / IEC61000-6-2 / IEC61000-6-4 / IEC62477-1 |
Với thiết kế bền bỉ, an toàn đạt chuẩn quốc tế và khả năng mở rộng linh hoạt, pin Lithium LFP (LiFePO₄) là giải pháp lưu trữ năng lượng tối ưu cho hộ gia đình và doanh nghiệp.
KT Solar – Nhà Phân Phối Chính Hãng Pin Lithium EENOVANCE Tại Việt Nam
Khi mua pin lithium eenovance tại KT Solar bạn sẽ nhận được bảo hiểm cháy nổ CHUBB trị giá 6 triệu đô.
Chúng tôi cung cấp sản phẩm và thi công lắp đặt điện mặt trời tại Việt Nam
các dòng:
Tấm pin năng lượng mặt trời GCL, Jinko, Trina, Longi
Pin lưu trữ: Easyway, Dyness, EENOVANCE, Deye
Biến tần: AUXSOL, Growatt, Solis, Deye, Lumentree, Luxpower
Phụ kiện lắp đặt điện mặt trời
Quý khách hàng có nhu cầu mua Pin lưu trữ Lithium EENOVANCE chính hãng vui lòng:
Liên Hệ KT SOLAR NGAY HÔM NAY
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KT
📞 Hotline/Zalo: 0915 292 355
📧 Gmail: sales@ktsolar.vn
🌐 Website: www.ktsolar.vn
📘 Facebook: KT Solar – Cung Cấp Giải Pháp Điện Mặt Trời
🏢 Văn phòng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Đà Nẵng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Hà Nội: Số 16 TT4, KĐT Xuân Phương Tasco, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kho Sài Gòn: Số 212, Thạnh Xuân 52, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Kho Nghệ An: Số 300 Hồng Liễu, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An
Kho Mê Linh:Jupiter SCM Việt Nam
Kho Bình Dương: 3A/1, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương