Thông số kỹ thuật Inverter Luxpower 14kW Hybrid SNA EU 14k
| Hạng mục | Thông số SNA-EU 14000 / Luxpower SNA 14kW |
|---|---|
| Đầu vào (PV DC) | |
| Công suất PV lắp đặt (Wp) | 28.000 |
| Công suất PV thu được tối đa (W) | 24.000 (12.000/12.000) |
| Điện áp PV danh định (V) | 320 |
| Số chuỗi đầu vào MPPT | 2/(2:2) |
| Dải điện áp đầu vào PV (V) | 100–480 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 120–440 |
| Điện áp khởi động (V) | 100 |
| Dòng điện đầu vào tối đa trên mỗi MPPT (A) | 35/35 |
| Dòng điện ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 44/44 |
| Pin lưu trữ Inverter Luxpower SNA 14kW | |
| Loại Pin tương thích | Lithium-Ion / Lead-Acid |
| Điện áp danh định (V) | 48/51.2 |
| Dải điện áp (V) | 46.4~60 / 38.4~60 |
| Dòng sạc/xả tối đa (A) | 250 |
| Công suất sạc/xả tối đa (W) | 12.000 |
| Kích hoạt pin lưu trữ từ PV và Grid | Có |
| Lưới điện | |
| Điện áp AC đầu vào danh định (V) | 230 |
| Điện áp khởi động AC | 90 |
| Dải điện áp đầu vào cho phép (V) | 130–280 |
| Tần số AC danh định (Hz) | 50/60 |
| Dòng AC đầu vào danh định (A) | 100 |
| Công suất AC đầu vào danh định (W) | 24.000 |
| PF | 0.99 |
| THD | <5% |
| Dòng relay BYPASS liên tục (A) | 100 |
| GEN | |
| Điện áp GEN danh định (V) | 230 |
| Tần số GEN danh định (Hz) | 50/60 |
| Dòng điện đầu vào GEN (A) | 65 |
| Công suất đầu vào GEN (W) | 15.000 |
| UPS | |
| Công suất đầu ra danh định (W) | 14.000 @230V |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 230 |
| Dòng điện đầu ra danh định (A) | 60 |
| Tần số đầu ra (Hz) | 50/60 |
| Thời gian chuyển mạch | <10ms |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin |
| THDV | 3% |
| Bảo vệ quá tải | 5s≥150% / 10s@110–150% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất MPPT | 99% |
| Hiệu suất tối đa | 93.5% |
| Hiệu suất sạc/xả | 93% |
| Tổng quan SNA 14K | |
| Kích thước (WxHxD mm) | 530×830×150 |
| Trọng lượng (kg) | 43.5 |
| Tiêu chuẩn | IP20 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | 0–45 |
| Độ ẩm cho phép | 5–95% |
| Màn hình & cổng kết nối | LCD+RGB, RS485, Wifi, CAN |
| Bảo hành | 3 năm |
| Làm mát | Tự nhiên / thông minh |
| Không biến áp | Có |
| Độ ồn (dB) | <50 |
| Tiêu chuẩn & chứng nhận | CE |

KT Solar – Nhà Phân Phối Chính Hãng biến tần Luxpower Tại Việt Nam
Chúng tôi cung cấp sản phẩm và thi công lắp đặt điện mặt trời tại Việt Nam với các dòng sản phẩm:
- Tấm pin năng lượng mặt trời: GCL, Jinko, Trina, Longi, JA, AE, ….
- Pin lưu trữ: Easyway, Dyness, EENOVANCE, Deye,Growatt, Huawei, Sungrow….
- Biến tần: AUXSOL, Growatt, Solis, Deye, Lumentree, Luxpower, Pylon, BYD….
- Phụ kiện: Lắp đặt điện mặt trời
Quý khách hàng có nhu cầu mua thiết bị năng lượng mặt trời chính hãng vui lòng liên hệ KT SOLAR ngay hôm nay:
CÔNG TY TNHH KT SOLAR
📞 Hotline/Zalo: 0915 292 355
📧 Email: sales@ktsolar.vn
🌐 Website: www.ktsolar.vn
📘 Facebook: KT Solar – Cung Cấp Giải Pháp Điện Mặt Trời
🏢 Văn phòng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Hệ thống kho hàng của KT Solar
Kho Đà Nẵng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Hà Nội: Số 16 TT4, KĐT Xuân Phương Tasco, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kho Sài Gòn: Số 212, Thạnh Xuân 52, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Kho Sài Gòn: Số 435 Đại Lộ Bình Dương, Khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh
Kho Nghệ An: Số 300 Hồng Liễu, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An
Kho Mê Linh:Jupiter SCM Việt Nam
Kho Bình Dương: 3A/1, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương.


Trần Quân –
giá tốt