1. Đặc điểm nổi bật của Inverter Solis 5kW1 pha model S6-GR1P5K-S
Tham khảo datasheet S6-GR1P5K-S : Solis_datasheet_S6-GR1P(2,5-6)K-S_VNM_V2,2_2023_06.pdf
- Hiệu suất tối đa 97,7%
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 16A
- Công nghệ chuyển mạch tần số siêu cao
- Dải điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
- Thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
- Tích hợp Quản lý sản lượng hòa lưới (EPM)
- Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn
- Nhỏ gọn và nhẹ
- Kết nối thân thiện và thích ứng với lưới điện
2. Thông số kỹ thuật biến tần S6-GR1P-5K-S:
TÊN MODEL | S6-GR1P5K-S | ||
Đầu vào DC | |||
Công suất đầu vào tối đa đề xuất | 7.5kW | Điện áp đầu vào tối đa | 550V |
Điện áp định mức | 330V | Điện áp khởi động | 100V |
Dải điện áp MPPT | 90-550V | Dòng điện đầu vào tối đa | 16A/16A |
Dòng điện ngắn mạch tối đa | 22A/22A | Số lượng MPPT | 2 |
Số chuỗi đầu vào tối đa | 2 | ||
Đầu ra AC | |||
Công suất đầu ra định mức | 5kW | Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 5kVA |
Công suất đầu ra tối đa | 5kW | Điện áp lưới định mức | 1/N/PE, 220V/230V |
Tần số định mức | 50 Hz/60 Hz | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 22.7A/ 21.7A |
Dòng diện đầu ra tối đa | 22.7A | Tổng độ méo sóng hài | <3% |
Hệ số công suất | > 0.99(-0.8-> +0.8) | ||
Hiệu suất | |||
Hiệu suất tối đa | 97.7% | Hiệu suất Châu Âu | 97.1% |
Bảo vệ | |||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có | Bảo vệ chống sét | Có |
Giám sát lưới điện | Có | Bảo vệ chống đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có | Tích hợp AFCI ( bảo vệ mạch hồ quang DC) | Có (yêu cầu kích hoạt) |
Tích hợp công tắc DC | Có | ||
Thông số chung | |||
Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 310*371*161mm | Trọng lượng | 8.9 kg |
Cấu trúc liên kết | Không biến áp | Công suất tự tiêu thụ | <1 W |
Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -25 ~ +60°C | Độ ẩm tương đối | 0-100% |
Bảo vệ xâm nhập | IP66 | Cách thức làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 4000m | Tiêu chuẩn an toàn/EMC | IEC/EN 62109-1/-2 IEC/EN 61000-6-2/-3 |
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | G98(G 98 cho 2,5K-3,6K) or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||
Đặc trưng | |||
Kết nối DC | Đầu nối MC4 | Kết nối AC | Đầu cắm kết nối nhanh |
Hiển thị | LED+APP | Truyền thông | RS485, USB, Tùy chọn: Wifi, GPRS |
Hình ảnh S6-GR1P5K-S:
KT Solar – Nhà Phân Phối Chính Hãng Biến Tần Solis Tại Việt Nam
Chúng tôi cung cấp giải pháp trọn gói điện mặt trời dân dụng và công nghiệp:
🔧 Biến tần chính hãng – giá tốt từ nhà máy
🔧 Kèm theo tấm pin, khung giá, tủ điện, hệ thống giám sát
🔧 Tư vấn thiết kế, lắp đặt, bảo trì tận nơi
🔧 Chính sách bảo hành điện tử, hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng
Liên Hệ KT SOLAR NGAY HÔM NAY
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KT
📞 Hotline/Zalo: 0915 292 355
📧 Gmail: sales@ktsolar.vn
🌐 Website: www.ktsolar.vn
📘 Facebook: KT Solar – Cung Cấp Giải Pháp Điện Mặt Trời
🏢 Văn phòng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Đà Nẵng: Lô 17 1A-A8 KDC Vạn Tường, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Kho Hà Nội: Số 16 TT4, KĐT Xuân Phương Tasco, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Kho Sài Gòn: Số 212, Thạnh Xuân 52, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Kho Nghệ An: Số 300 Hồng Liễu, Xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An
Kho Mê Linh:Jupiter SCM Việt Nam
Kho Bình Dương: 3A/1, Khu phố 1A, An Phú, Thuận An, Bình Dương
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.